| CR | 69,8 | 68,4 | 71,6 | 69,5 | Par | Hcp. | Scores | ||
| Slope | 131 | 126 | 129 | 127 | |||||
| Loch | Herren | Herren | Damen | Damen | |||||
| 1 | 333 | 317 | 317 | 236 | 4 | 7 |
|
|
|
| 2 | 378 | 366 | 325 | 320 | 4 | 5 |
|
|
|
| 3 | 462 | 443 | 386 | 376 | 5 | 13 |
|
|
|
| 4 | 349 | 337 | 300 | 288 | 4 | 3 |
|
|
|
| 5 | 358 | 358 | 332 | 332 | 4 | 1 |
|
|
|
| 6 | 283 | 265 | 265 | 248 | 4 | 9 |
|
|
|
| 7 | 152 | 143 | 135 | 128 | 3 | 17 |
|
|
|
| 8 | 98 | 92 | 85 | 77 | 3 | 15 |
|
|
|
| 9 | 278 | 266 | 236 | 233 | 4 | 11 |
|
|
|
| 1 - 9 | 2691 | 2587 | 2381 | 2238 | 35 |
|
|
|
|
| 10 | 316 | 312 | 280 | 276 | 4 | 10 |
|
|
|
| 11 | 245 | 237 | 237 | 216 | 4 | 14 |
|
|
|
| 12 | 194 | 184 | 172 | 159 | 3 | 18 |
|
|
|
| 13 | 415 | 388 | 369 | 349 | 4 | 4 |
|
|
|
| 14 | 354 | 330 | 315 | 287 | 4 | 2 |
|
|
|
| 15 | 149 | 121 | 109 | 78 | 3 | 8 |
|
|
|
| 16 | 466 | 441 | 405 | 398 | 5 | 16 |
|
|
|
| 17 | 172 | 161 | 130 | 129 | 3 | 6 |
|
|
|
| 18 | 459 | 436 | 396 | 368 | 5 | 12 |
|
|
|
| 10 - 18 | 2770 | 2610 | 2413 | 2260 | 35 |
|
|
|
|
| 1 - 9 | 2691 | 2587 | 2381 | 2238 | 35 |
|
|
|
|
| 1 - 18 | 5461 | 5197 | 4794 | 4498 | 70 |
|
|
|
|




