Mo. – Fr. | Di. – Do. | Sa./So./Feiertag | |
---|---|---|---|
18 Loch | € 76 | € 76 | |
9 Loch | € 45 | € 45 | |
Gast eines Mitglieds | € 57 | € 57 | |
Peternhofgäste 18 Loch | € 46 | € 46 | |
Peternhofgäste 9 Loch | € 28 | € 28 | |
Partnerhotelgäste 18 Loch | € 50 | € 50 | |
Partnerhotelgäste 9 Loch | € 30 | € 30 | |
Sunset Greenfee ab 16:00 Uhr | € 49 | ||
Ermäßigung (Jugendliche, Azubis, Studenten) | € 39 | € 39 | |
Leihschläger | € 35 | € 35 |
Mo. – Fr. | Di. – Do. | Sa./So./Feiertag | |
---|---|---|---|
Golf-Cart für Gäste | € 39 | € 39 | |
Golf-Cart für Mitglieder | € 29 | € 29 | |
Golf-Cart 10er Karte für Gäste | € 350 | € 350 | |
Golf-Cart 5er Karte für Gäste | € 185 | € 185 | |
Golf-Cart 10er Karte für Mitglieder | € 250 | € 250 | |
Golf-Cart 5er Karte für Mitglieder | € 135 | € 135 | |
Golf-Cart für Gäste 9 Loch | € 25 | € 25 | |
Leih-Elektrotrolley | € 20 | € 20 | |
Leih-Trolley | € 5 | € 5 |
Montag bis Sonntag | |
---|---|
Range Bälle Gäste (24 Stück) | € 3,00 |
Range Bälle Mitglieder (24 Stück) | € 2,00 |
10er Ballkarten Gäste | € 27,00 |
10er Ballkarten Mitglieder | € 18,00 |
20er Ballkarten Gäste | € 50,00 |
20er Ballkarten Mitglieder | € 36,00 |