Mo. – Fr. | Di. - Fr. | Sa./So./Feiertag | |
---|---|---|---|
18 Loch | € 95 | € 105 | |
9 Loch | € 60 | € 65 | |
Gast eines Mitglieds | € 67 | € 74 | |
Sunset Greenfee ab 16:00 Uhr | € 65 | € 70 | |
Ermäßigung (Jugendliche, Azubis, Studenten) | € 50 | € 53 | |
Ermäßigung (Jugendliche, Azubis, Studenten) 9 Loch | € 30 | € 33 | |
Leihschläger | € 35 | € 35 |
Mo. – Fr. | Di. – Do. | Sa./So./Feiertag | |
---|---|---|---|
Golf-Cart für Gäste | € 39 | € 39 | |
Golf-Cart für Mitglieder | € 29 | € 29 | |
Golf-Cart 10er Karte für Gäste | € 350 | € 350 | |
Golf-Cart 5er Karte für Gäste | € 185 | € 185 | |
Golf-Cart 10er Karte für Mitglieder | € 250 | € 250 | |
Golf-Cart 5er Karte für Mitglieder | € 135 | € 135 | |
Golf-Cart für Gäste 9 Loch | € 25 | € 25 | |
Leih-Elektrotrolley | € 20 | € 20 | |
Leih-Trolley | € 5 | € 5 |
Montag bis Sonntag | |
---|---|
Range Bälle (24 Stück) reine Drivingrange- u. Kurzspielnutzung | € 5,00 |
Range Bälle (24 Stück) Spieler und Mitglieder | € 2,00 |
20er Ballkarten | € 20,00 + 2€ Bonus |
50er Ballkarten | € 50,00 + 5€ Bonus |
75er Ballkarten | € 75,00 + 7€ Bonus |
100er Ballkarten | € 100,00 + 10€ Bonus |